Экскаваторы | Мин. заказ | Ед. изм. | Стоимость, руб | Подача |
Миниэкскаватор гусеничный Kubota U56, 0.25 м3(0.7м) и 0.15 м3 (0.4м) | 4 ч | ч | 1 900 | Автоэвакуатор, 3-3.5 т.р. |
Экскаватор на базе автомобиля ISUZU, шир. ковша 0.4 м, глубина до 5 м | 3 ч | ч | 2 000 | Город: 0.5 ч, 50 р/км м/г +обр. |
Колесный экскаватор Hyundai R200W-7, ковш 1.05 м3, глубина до 6 м | 4 ч | ч | 2 300 | Город: 1 час |
Гусеничный экскаватор Komatsu PC200-7, 19,3 т, ковш 1 м3 | 8 ч | ч | 2 200 — 3 200 | Трал |
Гусеничный экскаватор Doosan DX225LCA, 21,5 т, ковш 1 м3 | 8 ч | ч | 2 200 — 3 200 | Трал |
Гусеничный экскаватор Hitachi 330LC, ковш 1.5-2 м3, глубина копания 6.8-8.1 м | 8 ч | ч | 3 500 | Трал |
Гусеничный экскаватор Hyundai R300LC-9s, 30т, ковш 1.5м3, глубина копания 7.2 м | 8 ч | ч | 3 500 | Трал |
Гусеничный экскаватор Hyundai R330LC-9s, 33т, ковш 1.73м3, глубина копания 7.2 м | 8 ч | ч | 3 700 | Трал |
Гусеничный экскаватор Hyundai R430LC-9s, 42.6т, ковш 2.1м3, глубина копания 7.2 м | 8 ч | ч | 4 000 | Трал |
Заполните форму заказа или позвоните (391) 232-44-10 (с 8:00-18:00 без выходных).