Самосвалы | Мин.заказ | Ед. изм. | Стоимость, руб | Стоимость перебазировки (от 100 км) |
КамАЗ 55102, 7т, 8-15 куб. м. | 3 ч | ч | от 900 | 50 р/км м/г +обр. |
КАМАЗ 5511, 10т, 6-9 куб. м. | 3 ч | ч | от 900 | 50 р/км м/г +обр. |
КАМАЗ 65115, 15т, 10-15 куб. м. | 3 ч | ч | от 1 000 | 50 р/км м/г +обр. |
КАМАЗ 6520, 20т, 12-20 куб. м. | 3 ч | ч | от 1 100 | 50 р/км м/г +обр. |
Вывоз строительного мусора, спиленных веток, грунта
Техника | Стоимость, руб за 1 рейс | Время ожидания на погрузке, не более |
Японский самосвал, до 3 тонн, 4-5 куб. м | 1 700 — 2 300 | 1 ч |
Японский самосвал, до 5 тонн, 6-7 куб. м | 2 200 — 3 100 | 1 ч |
КамАЗ — совок, до 10 тонн, 8-9 куб. м. | 2 800 — 3 700 | 1.5 ч |
КамАЗ — сельхозник, до 10 тонн, 8-15 куб. м | 3 000 — 4 500 | 1.5 ч |
КамАЗ — совок, до 15 тонн, 10-15 куб. м | 3 000 — 5 000 | 1.5 ч |
В стоимость вывоза груза на полигон входит приобретение талонов на утилизацию отходов 4,5 класса опасности.
Вывоз снега
Техника | Стоимость, руб за 1 рейс | Время ожидания на погрузке, не более | Примечание |
КамАЗы, 10-15 куб. м | 2 000 — 2 500 | 1.5 ч |
В стоимость вывоза снега на полигон входит приобретение талонов на утилизацию снежной массы.
Заполните форму заказа или позвоните (391) 232-44-10 (с 8:00-18:00 без выходных).