Автокраны КС-45717К-1, КС-45717К-2 с грузоподъемностью 25 тонн предназначены для работы с обычными грузами и грузоподъемностью 20 тонн — для работы с ядовитыми и взрывоопасными грузами. Оснащены телескопической трехсекционной 21 метровой стрелой. Для увеличения стрелы опционально комплектуются легким решётчатым удлинителем (гусёк).
Стоимость услуг крана, включая НДС |
|
Стоимость 1 часа, руб | 2 100 — 2 400 |
Стоимость 1 часа (долгосрочно), руб | 1 500 — 2 000 |
Стоимость 1 часа (долгосрочно) без ГСМ, руб | 1 200 — 1 600 |
Подача по городу | 1 час |
Межгород (от 100 км), руб/км | 60 |
Минимальный заказ | 3 часа |
Технические характеристики |
|
Грузоподъемность, т | 25 |
Длина стрелы, м | 9-21 (7 гусек) |
Шасси КС-45717-К-1 / КС-45717-К-2 | КамАЗ 53229 /КамАЗ 53228 |
Колесная формула КС-45717-К-1 / КС-45717-К-2 | 6х4 / 6х6 |
Высота подъёма максимальная, м | 10-21,3 (28,2) |
Грузоподъёмность при максимальном вылете, т | 6,35 |
Конструктивная масса крана в транспортном положении, т | 20,2 / 20,93 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 60 |
Угол поворота (рабочая зона), ° | 240 |
База выносных опор, м | 4,95 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 5,6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | |
Вылет минимальный, м | |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | |
Радиус поворота, м | |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11х2,5х3,6 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |
Грузовысотные характеристики